Стоматология – это область клинической медицины, занимающаяся изучением зубов, их строения, функционирования, заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.
Sochi Medical Center предлагает весь спектр услуг в области современной стоматологии. Это непосредственно терапевтическая стоматология, а именно диагностика и лечение повреждений зубов, профилактика и лечение кариеса и болезней слизистой оболочки рта.
Также наш центр предоставляет услуги в области хирургической стоматологии, которая направлена на изучение и диагностику болезней, повреждений органов полости рта и челюстно-лицевой области, разработку хирургических методов их лечения.
Врачи-стоматологи Sochi Medical Center специализируются и в области ортопедической стоматологии, представляющей собой диагностику нарушений целостности и функций зубов и челюстей. А также представляющей разработку методов профилактики и лечения зубов путем протезирования, применения замещающих и регулирующих аппаратов (ортодонтия). Ортодонты, в свою очередь, занимаются лечением и профилактикой аномалий развития и деформации зубов, зубных рядов и челюстей, а также материаловедением.
Специалисты
Стоматология
Код услуги | Наименование | Стоимость в руб. |
B01.003.004.005 | Анестезия | 500 |
Гигиена и профилактика | ||
А06.07.001 | Комплексная профессиональная чистка с применением ультразвукового скайлинга и AIR FLOW (с фторированием) | 4100 |
А06.07.003 | Детская комплексная профессиональная чистка при временном прикусе | 2000 |
А06.07.004 | Cнятие зубных отложений, за 1 зуб | 500 |
А06.07.005 | Детская комплексная чистка при сменном прикусе | 2500 |
А06.07.006 | Фторирование (1 челюсть) | 500 |
А06.07.007 | Комплексная чистка при ортодонтическом лечении (раз в 3 месяца) | 3200 |
Рентгенология | ||
A06.07.003 | Прицельная рентгенография, за 1 зуб | 500 |
Консультация | ||
В01.065.007 | Консультация врача-стоматолога | 500 |
Ортопедическое лечение | ||
А16.07.006.003 | Изготовление балочного условно-съемного протеза на 4-х имплантатах | 140000 |
A16.07.003.003 | Изготовление винира (EMAX, повышенная эстетика) | 30000 |
A16.07.003.002 | Изготовление винира (EMAX) | 20000 |
A16.07.003.001 | Изготовление винира | 16000 |
А16.07.004.001 | Изготовление временного винира/коронки | 2000 |
А16.07.003.004 | Изготовление керамической накладки/вкладки (EMAX) | 20000 |
А16.07.004.007 | Изготовление коронки из прессованной керамики (EMAX) | 20000 |
А16.07.004.003 | Изготовление металлокерамической коронки | 8500 |
А16.07.006.001 | Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплант | 22000 |
А16.07.004.004 | Изготовление металлокерамической коронки (повышенная эстетика) | 12000 |
А16.07.004.002 | Изготовление цельнолитой коронки | 5000 |
А16.07.006.003 | Изготовление циркониевой коронки с опорой на имплантат | 25000 |
А16.07.004.005 | Изготовление циркониевой коронки (полная анатомия) | 14000 |
А16.07.004.006 | Изготовление циркониевой коронки (с нанесением) | 14000 |
А16.07.023.001 | Изготовление полного/частичного съемного протеза (Акрил-фри) | 25000 |
А16.07.023.002 | Изготовление частичного протеза до трех единиц | 8000 |
А16.07.006.002 | Изготовление циркониевого зуба на имплантат | 20000 |
А02.07.010.001 | Получение оттиска с одной челюсти с использованием стандартной ложки | 1000 |
А02.07.010.002 | Получение оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2000 |
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 65000 |
А16.07.049.001 | Фиксация коронки на цемент | 900 |
Терапевтическое лечение | ||
А16.07.002.010 | Восстановление зуба фотопломбой, 1,5,6 класс по блэку | 2700 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба фотопломбой, 2 и 3 класс | 3000 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба фотопломбой, 4 класс | 3500 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование канала | 1500 |
А16.07.008.000 | Пломбирование однокорневого канала | 2000 |
А16.07.082.000 | Распломбировка однокорневого канала | 1700 |
А16.07.025.001 | Полировка пломбы | 500 |
А11.07.012.000 | Покрытие фторлаком, 1 зуб | 200 |
А16.07.091.001 | Снятие старой пломбы | 500 |
В04.065.006.001 | Изоляция рабочего поля системой (коффердам, оптрагейт,оптидам) | 800 |
А16.07.002.040 | Изолирующая прокладка | 500 |
A16.07.030.031 | Лечение периодонтита одноканального зуба (первое посещение) | 4000 |
A16.07.030.032 | Лечение периодонтита двухканального зуба (первое посещение) | 4500 |
A16.07.030.033 | Лечение периодонтита трехканального зуба (первое посещение) | 5000 |
A16.07.030.034 | Лечение периодонтита одноканального зуба (второе посещение) | 4000 |
A16.07.030.035 | Лечение периодонтита двухканального зуба (второе посещение) | 4500 |
A16.07.030.036 | Лечение периодонтита трехканального зуба (второе посещение) | 5000 |
A16.07.030.021 | Первичная эндодонтия одноканального зуба | 3000 |
A16.07.030.022 | Первичная эндодонтия двухканального зуба | 4000 |
A16.07.030.023 | Первичная эндодонтия трехканального зуба | 5000 |
А16.07.002.031 | Лечение кариеса эмали зуба | 2000 |
А16.07.002.033 | Лечение глубокого кариеса, за 1 зуб (включены все этапы лечения) | 5100 |
А16.07.002.032 | Лечение среднего кариеса постоянного зуба, за 1 зуб (включены все этапы лечения) | 4000 |
А16.07.002.030 | Лечение некариозных поражений постоянных зубов (клиновидный дефект) | 3300 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 550 |
A16.07.030.011 | Лечение необратимого пульпита 1 канального зуба (первое посещение) | 4000 |
A16.07.030.012 | Лечение необратимого пульпита 1 канального зуба (второе посещение) | 4000 |
A16.07.030.013 | Лечение необратимого пульпита 2 канального зуба (первое посещение) | 4500 |
A16.07.030.014 | Лечение необратимого пульпита 2 канального зуба (второе посещение) | 4500 |
A16.07.030.015 | Лечение необратимого пульпита 3 канального зуба (первое посещение) | 5000 |
A16.07.030.016 | Лечение необратимого пульпита 3 канального зуба (второе посещение) | 5000 |
A16.07.030.017 | Лечение необратимого пульпита 4 канального зуба (первое посещение) | 5500 |
A16.07.030.018 | Лечение необратимого пульпита 4 канального зуба (второе посещение) | 5500 |
A11.07.027.000 | Лечение необратимого пульпита постоянного зуба (снятие острой боли с помощью девитализирующей пасты) | 1500 |
A16.07.030.004 | Дополнительное введение кальция в корневые каналы | 1200 |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки/СВШ | 1200 |
А16.07.094.001 | Удаление анкерного штифта из корневого канала | 1000 |
А16.07.002.034 | Художественная реставрация, за 1 зуб (включены все этапы лечения) | 9200 |
A16.07.030.026 | Дополнительная медикаментозная обработка корневого канала (за 1 канал) | 500 |
А16.07.002.009 | Временная пломба | 600 |
A16.07.094.002 | Извлечение инородного предмета из корневого канала (обломок эндодонтического инструмента) | 1500 |
Хирургическое лечение | ||
А16.07.001.002 | Удаление зуба простое | 3000 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное | 4000 |
А16.07.024 | Удаление зуба мудрости | 5000 |
А16.07.011 | Вскрытие одонтогенного абсцесса | 1700 |
А16.07.024 | Удаление ретинированного зуба | 6500 |
А16.07.097 | Наложение швов на слизистую оболочку полости рта | 500 |
А16.07.001.001 | Удаление фрагмента зуба | 1200 |
А16.07.001.001 | удаление зуба при пародонтите | 2000 |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5000 |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5000 |
A 16.07.044 | Пластика уздечки языка | 5000 |
A11.07.009 | Бужирование 1 протока слюнной железы | 1500 |
A16.30.032 | Иссечение доброкачественных образований кожи (до 1 см) | 3500 |
A16.30.032 | Иссечение доброкачественных образований кожи (более 1 см) | 5000 |
A16.01.012 | Вскрытие поверхностных гнойников лица (1 элемент) | 3500 |
A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны лица (до 3 см) | 3500 |
A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны лица (более 3 см) | 5900 |
A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны лица с первичной пластикой дефекта | 7900 |
A16.07.045 | Пластика преддверия полости рта | 3500 |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба ребенку | 2000 |
A16.22.012 | Удаление камня из протока слюнной железы | 3500 |
A16.07.040 | Удаление мягкотканных образований в полости рта | 5500 |
A16.30.066 | Удаление инородного тела лица и полости рта | 3500 |
A16.07.097 | Ушивание лунки зуба | 500 |
* все манипуляции в прейскуранте указаны без стоимости анестезии | ||
Имплантация | ||
Консультация по имплантации | 500 | |
Установка дентального имплантанта Osstem | 19900 | |
Установка дентального имплантанта STRAUMANN | 39000 | |
Установка дентального имплантанта STRAUMANN BLX | 45000 | |
Синус-лифтинг открытый, пластика костной ткани | 32000 | |
Синус-лифтинг закрытый в зоне одного зуба | 20000 | |
Установка формирователя десны после классической имплантации | 4900 | |
Хирургический шаблон | 14500 | |
Удаление классического импланта, установленного в другой клинике. | 6000 | |
Пластика мягких тканей при помощи ССТ (пластика десны) | 6600 | |
Костная ткань- BioOss 0.5 гр | 13200 | |
Мембрана — BioGide 25*25 | 19800 | |
Мембрана — BioGide 16*22 | 14500 | |
Мультиюнит STRAUMANN | 23800 | |
Мультиюнин прямой Osstem | 13200 | |
Мультиюнит угловой Osstem | 15800 | |
Протезирование одной челюсти на 4 имплантатах (4 имплантата Osstem,4 мультиюнита + первичный несъемный протез) | 276000 | |
Протезирование одной челюсти на 6 имплантатах (6 имплантата Osstem,6 мультиюнита + первичный несъемный протез) | 358000 |
стоматологические услуги:
Специалисты нашей клиники оказывают следующие стоматологические услуги:
- чистка зубов, снятие пигментного налета и камня;
- отбеливание;
- лечение кариесов различных форм;
- пломбирование каналов;
- реставрация зубов;
- лечение пульпита и периодонтита;
- имплантация и протезирование;
- удаление зубов;
- исправление прикуса;
- пародонтологическое лечение и др.
Лечение зубов в нашем центре гарантирует Вам безопасность, безболезненность, доступность и комфортность условий.