8 (988) 400-06-41 звонки на WhatsApp
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (КТ)
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ СОСУДОВ (КОНТРАСТ ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ) | ||
A06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 11400 |
A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 13200 |
A06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 11400 |
A06.12.001.002 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 11400 |
A06.12.052 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты | 13200 |
A06.12.054 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 13200 |
A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 13200 |
A06.12.049 | Компьютерно-томографическая ангиопульмонография (сосуды легких) | 13200 |
A06.12.031 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга и брахиоцефальных артерий | 12000 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ | ||
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 3800 |
A06.08.009.001 | Компьютерная томография шеи | 4200 |
A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3800 |
A06.26.002 | Компьютерная томография глазного отверстия и канала зрительного нерва | 3500 |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 3500 |
A06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 6100 |
A06.08.006 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 3200 |
A06.08.006 | Компьютерная томография гортани | 3800 |
A06.08.006 | Компьютерная томография придаточных пазух носа и гортани | 5700 |
А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (дентальная) в том числе и для планирования протезирования зубов, имплантатов | 3200 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПОЗВОНОЧНИКА | ||
A06.03.058 | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 3600 |
A06.03.058 | Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 3600 |
A06.03.058 | Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3600 |
A06.03.058 | Компьютерная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3500 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ | ||
A06.03.021.001 | Компьютерная томография кисти | 3600 |
A06.04.017 | Компьютерная томография лучезапястного сустава | 3600 |
A06.04.017 | Компьютерная томография локтевого сустава | 3600 |
A06.04.017 | Компьютерная томография плечевого сустава | 3600 |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография стопы | 3600 |
A06.04.017 | Компьютерная томография коленного сустава | 3600 |
A06.04.017 | Компьютерная томография тазобедренных суставов | 3600 |
A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 3600 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости (ключицы) | 3360 |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография плечевой кости | 4200 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости (бедренной) | 3360 |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография большеберцовой и малоберцовой костей 1 ноги | 3600 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ | ||
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3500 |
A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 3900 |
A06.28.009.002 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 3500 |
A06.28.009. | Компьютерная томография почек, мочеточников, мочевого пузыря | 4800 |
A06.20.002 /003 | Компьютерная томография органов малого таза | 4200 |
A06.18.004 | Компьютерно-томографическая колоноскопия | 7500 |
КОНТРАСТИРОВАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КТ | ||
А06.ХХ.00Х.002 | Внутривенное болюсное контрастирование при проведении компьютерной томографии (за 100 мл. контрастного препарата) | 5400 |
А06.ХХ.00Х.002 | Дополнительное внутривенное введение контрастного препарата, по назначению врача-рентгенолога, при проведении компьютерной томографии (за 50 мл.) | 1200 |
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
МСКТ ЛОР органов ( Височные кости, околоносовые пазухи, носоглотка) | 5500 | |
МСКТ парных суставов (лучезапястных, локтевых, голеностопных, коленных) | 5760 | |
МСКТ брюшной полости + Забрюшинное пространство | 6000 | |
МСКТ двух плечевых суставов | 6000 | |
МСКТ всех отделов позвоночника (Шейный + Грудной + Поясничный + Копчиковый) | 12500 | |
МСКТ органов брюшной полости + Забрюшинное пространство + Органы малого таза | 9600 | |
МСКТ брюшной полости, забрюшинного пространства, почек, мочевыводящих путей и мочевого пузыря с внутривенным контрастированием | 12500 | |
МСКТ органов грудной клетки + Органы брюшной полости + Забрюшинное пространство + Органы малого таза | 12500 | |
МСКТ органов брюшной полости + забрюшинного пространства + Ангиография брюшной аорты с внутривенным 4х-фазным болюсным контрастированием | 14400 | |
МСКТ органов грудной клетки + Органы брюшной полости + Забрюшинное пространство + Органы малого таза с внутривенным контрастированием | 14400 | |
А06.30.0ХХ.001 | Компьютерная томография (онкопоиск) головы, брюшной полости, забрюшинного пространства, грудной клетки, малого таза | 21600 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
Запись на диск | 400 | |
A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм (цена за 1 условную зону) | 1800 |
A06.30.002.001 | Сравнительное описание МСКТ-исследований в динамике | 1200 |
Архивирование на электронный носитель (CD-диск) | 200 | |
Запись на USB Flash — носитель | 850 | |
Передача данных с использованием облачного хранилища | 300 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 2100 |
A06.31.004 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1900 |
A06.31.004 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1900 |
А06.03.042 | Рентгенография бедренной кости | 2100 |
A06.03.053 | Рентгенография пальца стопы | 1300 |
А06.03.034 | Рентгенография I пальца кисти | 1300 |
A06.04.014 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1950 |
A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 2600 |
А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в двух проекциях | 2300 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1900 |
A06.04.015 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1850 |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2350 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти | 2100 |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1900 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1900 |
A06.03.017 | Рентгенография копчика | 1500 |
A06.03.056 | Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 1600 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца | 1500 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1900 |
A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 2100 |
A06.03.007 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1900 |
A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1700 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1900 |
А06.03.025 | Рентгенография плечевой кости | 2550 |
A06.03.020 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 3000 |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 2100 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1900 |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 1900 |
A06.03.023 | Рентгенография ребер (половина грудной клетки) | 1900 |
A06.03.053 | Рентгенография стоп в боковой проекции (с нагрузкой) | 2550 |
A06.03.053 | Рентгенография стоп в прямой проекции (с нагрузкой) | 2550 |
A06.03.053 | Рентгенография стопы | 2100 |
А06.03.030 | Рентгенография таза | 2250 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (в 2-х проекциях) | 1900 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренных суставов (ребёнку) | 2350 |
A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 2500 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2100 |
A06.04.010 | Рентгенография верхнего плечевого пояса с одной стороны (ключица, плечевой сустав) | 3200 |
A06.28.011 | Уретрография восходящая | 6000 |
A06.28.002 | Экскреторная урография | 7300 |
A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 1200 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
Без категории | ||
A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1950 |
A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 2000 |
A04.12.XXX | Проведение допплерометрии во время ультразвукового исследования | 1190 |
Проведение элластографии во время ультразвукового исследования | 1100 | |
A04.26.002 | Ультразвуковое исследование орбиты глаза | 1150 |
A04.12.001.004 | Ультразвуковое исследование интракраниальных артерий головного мозга | 2200 |
A04.21.002 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 2500 |
Ультразвуковое исследование поверхностно расположенных органов | ||
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1300 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2000 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1400 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1400 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1600 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1600 |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1800 |
B03.052.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 2300 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1500 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1800 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек (Допплер) | 2200 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1400 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1200 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1300 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза | ||
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (ТА) трансабдоминальное | 2000 |
A04.20.001.004 | УЗИ органов малого таза | 2900 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков | 2000 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1900 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (повторное исследование в течении 1 цикла) | 1500 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (ТА) трансабдоминальное | 1900 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальный доступ и ТРУЗИ) | 2400 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1800 |
Ультразвуковое исследование беременности | ||
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (от малого срока до 10 недель) | 2100 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре (11,6 -13 недель и 6 дней с фото) | 2300 |
A04.30.001 | Скрининг 2. (Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19 -21 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии) | 3000 |
A04.30.001.006 | Скрининг 2, многоплодная беременность (Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19 — 21 недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности) Скрининг 2, многоплодная беременность — выполнение услуги временно приостановлено, подробную информацию уточняйте у администратора | 3300 |
A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1400 |
A04.20.001.004 | УЗ-цервикометрия (Ультразвуковое исследование шейки матки) | 1400 |
A04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода во 2-3 триместре беременности (14 -40 недель с фото) | 2600 |
A04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование плодов в 2-3 триместре многоплодной беременности (14- 40 недель с фото) | 3200 |
Определение пола плода | 1250 | |
Ультразвуковое исследование сердца и сосудов | ||
A04.12.003 | Дуплексное (триплексное) сканирование аорты | 2000 |
A04.12.005.002 | Дуплексное (триплексное) сканирование артерий верхних конечностей | 2000 |
A04.12.006.001 | Дуплексное (триплексное) сканирование артерий нижних конечностей | 2300 |
A04.12.003.001 | Дуплексное (триплексное) сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2700 |
A04.12.005.004 | Дуплексное (триплексное) сканирование вен верхних конечностей | 2000 |
A04.12.006.002 | Дуплексное (триплексное) сканирование вен нижних конечностей | 2300 |
A04.12.005 | Дуплексное (триплексное) сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3100 |
A04.12.006 | Дуплексное (триплексное) сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3600 |
A04.12.005.005 | Дуплексное (триплексное) сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2400 |
A04.10.002 | Эхокардиография ( УЗИ сердца ) | 2900 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование артерий аортобедренного сегмента | 1700 |
Ультразвуковое исследование опорно-двигательного аппарата | ||
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование одного сустава | 2000 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование карпального канала | 2000 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование двух парных суставов | 3000 |
Ультразвуковое исследование в детском возрасте | ||
A04.12.005.005 | Дуплексное (триплексное) сканирование шеи (БЦА) ребенка | 1900 |
A04.23.001.001 | Дуплексное (триплексное) сканирование сосудов головы ребенка | 1900 |
A04.23.001 | Нейросонография ребенка | 1600 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез ребенка | 1600 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов ребенка (одна анатомическая зона) | 1200 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря ребенка | 1150 |
A04.28.002 | УЗИ МВП новорожденных (Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей у новорожденных) | 1900 |
A04.28.002 | УЗИ МВП (Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей у ребёнка) | 1900 |
B03.052.001 | УЗИ ОБП новорожденные (Ультразвуковое исследование органов брюшной полости) | 2000 |
A04.16.001 | УЗИ ОБП ребенка (Ультразвуковое исследование органов брюшной полости) | 2000 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников ребенка | 1600 |
A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава новорожденного | 1600 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы ребенка | 1400 |
A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) ребенка | 3400 |
Комплексные услуги | ||
B03.052.001 | * Комплексное ультразвуковое исследование — «Профилактика» (Исследование включает в себя: УЗИ органов брюшной полости. УЗИ забрюшинного пространства. УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча. УЗИ органов малого таза) * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются | 5500 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование — «Женское здоровье» (Ислледование включает в себя: УЗИ молочных желез. УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез. УЗИ матки и придатков.) * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются | 4500 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование — «Уродинамика» (Исследование включает в себя: УЗИ почек и надпочечников. УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча. УЗИ предстательной железы трансабдоминальное.) * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются | 3600 |
Процедурный кабинет
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
A11.20.005 A11.28.006 | Забор мазка (гинекологического, урологического) | 400 |
A11.12.009 | Забор крови из периферической вены | 300 |
A11.13.001 | Взятие капиллярной крови | 300 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов струйно (без учета стоимости лекарственных препаратов). | 500 |
A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов в условиях процедурного кабинета первый час (по назначению врача, без учета стоимости лекарственных препаратов) | 1000 |
Доплата за второй и последующие часы непрерывного внутривенного введения лекарственных препаратов в условиях процедурного кабинета за каждый последующий час. | 450 | |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 350 |
A11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 750 |
A05.10.006 | Регистрация ЭКГ (без описания) | 500 |
A05.10.006 | Регистрация ЭКГ (с описанием) | 900 |
A05.10.006 | Регистрация ЭКГ с физической нагрузкой (с описанием) | 1200 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 500 |
A11.01.009 | Соскоб кожи | 350 |
A11.08.010.001 | Забор мазка со слизистой оболочки носоглотки | 350 |
A11.02.002 | Разовая медицинская помощь, включающая в/м инъекции лекарственных препаратов | 970 |
A11.12.003 | Разовая медицинская помощь, включающая в/в инфузию лекарственных препаратов | 1600 |
A11.09.007.001 | Разовая медицинская помощь, включающая ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 1000 |
A24.01.002 | Наложение компресса на кожу | 650 |
A12.09.001.003 | Спирография (определение функции внешнего дыхания) | 900 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 1000 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка 1 раны или инфицированной ткани (перевязка раны после оперативного лечения) | 1200 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка обширной раны или инфицированной ткани | 1800 |
PRP терапия — введение аутоплазмы. обогащенную тромбоцитами, цена за 1 пробирку | 8000 | |
A15.03.010 | Снятие гипсовых, полиуретановых лонгет | 1600 |
A12.09.001.003 | Спирометрия с лекарственной пробой (без учета стоимости лекарственного препарата) | 1350 |
Дневной стационар
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
Пребывание на койке в условиях дневного стационара, первый час | 1500 | |
Пребывание на койке в условиях дневного стационара свыше 1 часа, цена за каждый последующий час | 750 | |
A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов в условиях дневного стационара (по назначению врача, без учета стоимости лекарственных препаратов) | 1500 |
A11.12.003 | Оказание врачебной помощи, включающая в\в введение препаратов в условиях дневного стационара (по назначению врача) | 4200 |
Выезд специалиста на дом
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
Выезд врача-специалиста на дом с осмотром, консультацией пациента (время на осмотр 30 мин) расстояние до 5 км от клиники * Выезд в Респ. Абхазия не осуществляется | 6500 | |
Выезд врача-специалиста на дом с осмотром, консультацией пациента (время на осмотр 30 мин) расстояние до 10 км от клиники * Выезд в Респ. Абхазия не осуществляется | 7200 | |
Выезд врача-специалиста на дом с осмотром, консультацией пациента (время на осмотр 30 мин) расстояние от 10 км от клиники | 11000 | |
Доплата за каждый последующий час нахождения врача на вызове сверх установленного времени (30 мин.) | 2000 | |
Выезд на дом медицинской сестры (фельдшера) для проведедения манипуляций: капельницы любой сложности и продолжительности; перевязка после операции или травмы; забор крови и другого биоматериала в стерильных условиях; уколы. Расстояние до 10 км от клиники * Медсестра ставит капельницу только при наличии назначений врача. ** Выезд в Респ. Абхазия не осуществляется | 3000 | |
A11.12.003 | Оказание врачебной помощи на дому, включающая в\в введение препаратов | 9500 |
Выезд на дом медицинской сестры или фельдшера для проведения манипуляций по назначению врача (расстояние от 3 до 10 км от клиники, время манипуляции до 60 мин.) * Выезд в Респ. Абхазия не осуществляется | 3000 | |
A11.12.003 | Выезд на дом медицинской сестры (фельдшера) для проведения манипуляций на расстояние более 10 км от клиники (цена услуги может изменяться, в зависимости от расстояния) | 6000 |
Не относится к медицинской услуге | Доплата за каждый последующий час нахождения медсестры или фельдшера на вызове сверх установленного времени (1 час) | 1200 |
Комплексные услуги
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование — «Профилактика» (Исследование включает в себя: УЗИ органов брюшной полости. УЗИ забрюшинного пространства. УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча. УЗИ органов малого таза) * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются | 5600 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование — «Женское здоровье» (Ислледование включает в себя: УЗИ молочных желез. УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез. УЗИ матки и придатков.) * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются | 5000 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование — «Уродинамика» (Исследование включает в себя: УЗИ почек и надпочечников. УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча. УЗИ предстательной железы трансабдоминальное.) * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются | 3600 |
CHECK-UP для детей «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК» * Скидки на данную услуги не распространяются | 20900 | |
CHECK-UP для мужчин «Я-ЗДОРОВ maximum» * Скидки на данную услуги не распространяются | 37000 | |
CHECK-UP для мужчин «Я-ЗДОРОВ standart» * Скидки на данную услуги не распространяются | 20900 | |
B03.001.004 | CHECK-UP для женщин «Я-ЗДОРОВА maximum» * Скидки на данную услуги не распространяются | 53000 |
B03.001.004 | CHECK-UP для женщин «Я-ЗДОРОВА standart» * Скидки на данную услуги не распространяются | 30800 |
Check-UP «Здоровая печень» * Скидки на данную услуги не распространяются | 7100 |
Дополнительные услуги
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
Не относится к медицинской услуге | Стоянка транспортных средств на парковке SMC, прибывших без цели посещения медицинского центра. Цена за 1 сутки с первой минуты. | 1600 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование (ЭКГ по холтеру) до 24 часов | 3000 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование (ЭКГ по холтеру) до 48 часов | 5000 |
On-Line консультация врача с использованием телемедицинских технологий 20 минут | 1800 | |
Повторная выдача справки взамен утраченной | 400 | |
За работу администратора в ведении учётной мед. документации на бумажном носителе | 1000 |
Аллергология-иммунология
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2250 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 2050 |
B01.002.001 | Прием врача аллерголога-иммунолога (детский прием) | 2250 |
B01.002.002 | Прием врача аллерголога-иммунолога (детский прием) повторный | 2050 |
B01.002.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача аллерголога — иммунолога | 1150 |
Гастроэнтерология
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2250 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2050 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (детский прием) первичный | 2250 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (детский прием) повторный | 2050 |
A03.16.003 | Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС/Гастроскопия) | 4850 |
A11.16.002 | Забор биопсийного материала с помощью эндоскопии (при проведении ФГДС) | 950 |
A26.16.004 | Экспресс исследование биоптатов слизистой желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 1450 |
Гематология
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 3500 |
B01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 3500 |
Гинекология
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2200 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2000 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога (детский прием) первичный | 2200 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога (детский прием) повторный | 2000 |
B01.001.001 | Консультация врача гинеколога, специалиста по вопросам женского бесплодия | 4400 |
B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 4200 |
B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 3900 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 2250 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали 1 категории (без стоимости спирали) | 3500 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали 1 категории (с учетом стоимости спирали) | 4500 |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 2250 |
A11.20.003 | Пайпель-биопсия полости матки (без стоимости гистологического исследования) | 2400 |
A11.01.002 | Плазмолифтинг интимной зоны, цена за 1 пробирку | 4850 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2600 |
A16.20.097 | Электрорадиохирургическая эксцизия шейки матки | 6450 |
A11.20.011.001 | Электрорадиохирургическая конизация шейки матки | 24000 |
A16.20.059.003 | Электроэксцизия (до 10 элементов) новообразования влагалища (аппарат «Фотек») | 4600 |
A16.20.091 | Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов | 5050 |
A16.20.005.001 | Расширение шеечного канала (под местной анестезией) | 5900 |
A11.20.016 | Пункция и склерозирование кисты бартолиниевой железы (под местной анестезией) | 10650 |
A11.20.016 | Пункция кисты бартолиниевой железы (под местной анестезией) | 5900 |
A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки | 3500 |
A11.20.024 | Плазмотерапия (1 пробирка) в гинекологии | 5000 |
A16.20.098 | Лабиопластика 1 категории сложности | 42000 |
A16.20.098 | Лабиопластика 2 категории сложности | 58000 |
Волюмизация больших половых губ с препаратом | 24000 | |
Волюмизация клитора | 18000 | |
Увеличение точки G | 15000 | |
Нитефой лифтинг промежности 1 нить | 36000 | |
Нитефой лифтинг промежности 2 нити | 42000 | |
A16.20.065 | Радиоволновая редукция гипертрофии гимен | 12600 |
A02.20.001 | Осмотр, санация шейки матки | 700 |
Дерматология
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2250 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2050 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога (детский прием) первичный | 2250 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога (детский прием) повторный | 2050 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога по вопросам удаления новообразований | 1400 |
A01.01.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога | 2800 |
A03.01.001 | Дерматоскопия с фотофиксацией 1 элемент (осмотр кожи под увеличением Derm Lite 3) | 600 |
A03.01.001 | Трихоскопия (Осмотр кожи головы и волос под увеличением) | 1700 |
A11.01.002 | Подкожное введение Дипромета в очаги аллопеции (без учета стоимости лекарственного средства) | 3450 |
A16.01.017.001 | Удаление кератомы на лице (1 элемент) методом электрокоагуляции | 1000 |
A16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков 1 категории методом электрокоагуляции (цена за 1 элемент) | 1000 |
A16.01.017.001 | Удаление ксантомы методом электрокоагуляции | 4100 |
A16.01.017.001 | Удаление невуса до 0,5 см (1 элемент) методом электрокоагуляции | 1750 |
A16.01.017.001 | Удаление невуса более 0,5 см (1 элемент) методом электрокоагуляции | 2650 |
A16.01.017.001 | Удаление папилломы на лице методом электрокоагуляции | 1000 |
A16.01.017.001 | Удаление папилломы на теле (1 элемент) методом электрокоагуляции | 1050 |
A16.01.017.001 | Удаление папилломы на теле (от 10 до 15 элементов) методом электрокоагуляции | 4700 |
A16.01.017.001 | Удаление подошвенной бородавки методом электрокоагуляции | 2250 |
A16.01.017.001 | Удаление гемангиомы до 2 мм методом электрокоагуляции | 1400 |
A16.01.017.001 | Удаление гемангиомы от 2 до 10 мм методом электрокоагуляции | 2700 |
A02.01.006 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 390 |
A24.01.004 | Криодеструкция кератомы, 1 ед. | 1000 |
A24.01.004 | Криодеструкция множественных кератом до 5 ед. | 3000 |
A24.01.004 | Криодеструкция множественных кератом от 10 до 20 ед. | 6000 |
A24.01.004 | Криодеструкция множественных кератом от 20 до 30 ед. | 8000 |
A24.01.004 | Криодеструкция множественных кератом от 30 до 40 ед. | 10000 |
A24.01.004 | Криодеструкция бородавки 1 ед. | 1000 |
A24.01.004 | Криодеструкция множественных бородавок от 2 до 9 ед. | 3000 |
A24.01.004 | Криодеструкция множественных боородавок от 10 до 20 ед. | 6000 |
A24.01.004 | Криодеструкция множественных бородавок от 21 до 30 ед. | 8000 |
A24.01.004 | Криодеструкция множественных бородавок от 31 до 40 ед. | 10000 |
A24.01.004 | Криодеструкция рубца | 1000 |
Диетология
Код услуги | Наименование | Стоимость в руб. |
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога 30 минут | 3100 |
