КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (КТ)
Код услуги | Наименование | Стоимость в руб. |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 8550 | |
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 9450 | |
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 8550 | |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 8550 | |
Компьютерно-томографическая ангиография аорты | 11250 | |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 8550 | |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 8550 | |
Компьютерно-томографическая ангиопульмонография(сосуды легких) | 8550 | |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга и брахиоцефальных артерий | 9450 | |
Компьютерная томография головного мозга | 2610 | |
Спиральная компьютерная томография шеи | 3150 | |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2610 | |
Компьютерная томография глазного отверстия и канала зрительного нерва | 2430 | |
Компьютерная томография височной кости | 2430 | |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 4320 | |
Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 2250 | |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 2600 | |
Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 2600 | |
Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2600 | |
Компьютерная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2600 | |
Компьютерная томография кисти | 2400 | |
Компьютерная томография лучезапястного сустава | 2400 | |
Компьютерная томография локтевого сустава | 2400 | |
Компьютерная томография плечевого сустава | 2400 | |
Компьютерная томография стопы | 2400 | |
Компьютерная томография коленного сустава | 2400 | |
Компьютерная томография тазобедренных суставов | 2700 | |
Компьютерная томография костей таза | 2700 | |
Компьютерная томография кости (ключицы) | 2500 | |
компьютерная томография плечевой кости | 3150 | |
Компьютерная томография кости (бедренной) | 2500 | |
Компьютерная томография большеберцовой и малоберцовой костей | 2700 | |
Компьютерная томография органов грудной полости | 2500 | |
Компьютерная томография органов брюшной полости | 2990 | |
Компьютерная томография почек и надпочечников | 2550 | |
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей | 3690 | |
Компьютерная томография органов малого таза | 2990 | |
Компьютерная томография (онкопоиск) головы, брюшной полости, забрюшинного пространства, грудной клетки, малого таза | 16200 | |
Компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастированием | 4050 | |
МСКТ ЛОР органов ( Височные кости, околоносовые пазухи, носоглотка) | 4050 | |
МСКТ парных суставов (лучезапястных, локтевых, голеностопных, коленных) | 4320 | |
МСКТ брюшной полости + Забрюшинное пространство | 4500 | |
МСКТ двух плечевых суставов | 4500 | |
Все отделы позвоночника (Шейный +Грудной+Поясничный +Копчиковый) | 9000 | |
МСКТ органов брюшной полости + Забрюшинное пространство+ Органы малого таза | 7200 | |
МСКТ брюшной полости, забрюшинного пространства, почек, мочевыводящих путей и мочевого пузыря с внутривенным контрастированием | 9000 | |
МСКТ органов грудной клетки + Органы брюшной полости + Забрюшинное пространство+ Органы малого таза | 9450 | |
МСКТ органов брюшной полости + забрюшинного пространства + Ангиография брюшной аорты с внутривенным 4х-фазным болюсным контрастированием | 11250 | |
МСКТ органов грудной клетки + Органы брюшной полости + Забрюшинное пространство+ Органы малого таза с внутривенным контрастированием | 13500 | |
Запись на диск (100) | 100 | |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1350 | |
Сравнительное описание МСКТ-исследований в динамике | 900 | |
Архивирование на электронный носитель (CD-диск) | 100 | |
Запись на USB Flash — носитель | 600 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ
Код услуги | Наименование | Стоимость в руб. |
Рентгенография легких цифровая | 1440 | |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1350 | |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1350 | |
Рентгенография бедренной кости | 1440 | |
Рентгенография пальца стопы | 900 | |
Рентгенография I пальца кисти | 900 | |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1350 | |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1800 | |
Рентгенография всего черепа, в двух проекциях | 1620 | |
Рентгенография голеностопного сустава | 1350 | |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1260 | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1620 | |
Рентгенография кисти | 1440 | |
Рентгенография ключицы | 1350 | |
Рентгенография коленного сустава | 1350 | |
Рентгенография копчика | 990 | |
Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 1080 | |
Рентгенография крестца | 990 | |
Рентгенография локтевого сустава | 1350 | |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1440 | |
Рентгенография лучезапястного сустава | 1350 | |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1170 | |
Рентгенография плечевого сустава | 1350 | |
Рентгенография плечевой кости | 1350 | |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 2070 | |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1440 | |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1300 | |
Рентгенография пяточной кости | 1350 | |
Рентгенография ребер (половина грудной клеткки) | 1350 | |
Рентгенография стоп в боковой проекции (с нагрузкой) | 1800 | |
Рентгенография стоп в прямой проекции (с нагрузкой) | 1800 | |
Рентгенография стопы | 1440 | |
Рентгенография таза | 1490 | |
Рентгенография тазобедренного сустава (в 2-х проекциях) | 1350 | |
Рентгенография тазобедренных суставов (ребёнку) | 1620 | |
Рентгенография турецкого седла | 1800 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1440 | |
Рентгенография верхнего плечевого пояса с одной стороны (ключица, плечевой сустав) | 2250 |
Магнитно-резонансная томография (МРТ)
Код услуги | Наименование | Стоимость в руб. |
A05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | |
A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | |
A05.22.001 | Магнитно-резонансная томография надпочечников | |
A05.22.001.001 | Магнитно-резонансная томография надпочечников с контрастированием | |
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | |
A05.30.005/4 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости/с забрюшинным пространством | |
A05.30.005/1 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости/Печень | |
A05.30.005/2 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости/селезенка | |
A05.15.001 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | |
A05.28.002 | Магнитно-резонансная томография почек | |
A05.17.001.001/5 | Магнитно-резонансная томография тонкой кишки с контрастированием/с обследованием ободочной кишки с контрастированием | |
A05.28.003 | Магнитно-резонансная томография урография | |
A05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | |
A05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | |
A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | |
A05.23.009.006/2 | Магнитно-резонансная томография головного мозга топометрическая/Детальное тонкосрезовое МРТ исследование головы | |
A05.23.009.006/1 | Магнитно-резонансная томография головного мозга топометрическая/до и после проведения радиохирургического лечения | |
A05.23.009/1 | Магнитно-резонансная томография головного мозга/дети до 14 лет | |
A05.23.009/2 | Магнитно-резонансная томография головного мозга/исследование на ликвородинамические нарушения ГМ | |
A05.23.009/4 | Магнитно-резонансная томография головного мозга/Исследование на нейроваскулярный конфликт | |
A05.23.009/9 | Магнитно-резонансная томография головного мозга/Исследование на рассеянный склероз | |
A05.23.009/8 | Магнитно-резонансная томография головного мозга/МР-высокого разрешения — эписиндром | |
A05.23.009/5 | Магнитно-резонансная томография головного мозга/Нейродегенерация, исключение болезни Альцгеймера | |
A05.23.009/6 | Магнитно-резонансная томография головного мозга/Нейродегенерация, исключение болезни Паркинсона | |
A05.23.009/3 | Магнитно-резонансная томография головного мозга/при ЧМТ | |
A05.23.009/7 | Магнитно-резонансная томография головного мозга/Эпифиз | |
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | |
A05.03.003 | Магнитно-резонансная томография основания черепа | |
A05.08.003 | Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа | |
A05.30.004/1 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза/женский таз | |
A05.30.004/7 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза/мочевой пузырь | |
A05.30.004/5 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза/мужской таз | |
A05.30.004/8 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза/прямой кишки | |
A05.30.015 | Магнитно-резонансная томография плода | |
A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | |
A05.20.003 | Магнитно-резонансная томография молочной железы | |
A05.20.003.001 | Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием | |
A05.20.003/1 | Магнитно-резонансная томография молочной железы/молочные железы с имплантами | |
A05.21.001 | Магнитно-резонансная томография мошонки | |
A05.01.002/1 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей/плечевое сплетение | |
A05.07.002 | Магнитно-резонансная томография слюнных желез | |
A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи | |
A05.03.002/5 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)/грудной отдел с захватом верхне-поясничного отдела | |
A05.03.002/4 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)/грудной отдел с захватом нижне-шейного отдела | |
A05.03.002/3 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)/грудной отдел | |
A05.03.002/9 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)/крестцово-копчиковый отдел | |
A05.03.002/7 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)/пояснично-крестцовый отдел | |
A05.03.002/8 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)/пояснично-крестцовый отдел с захватом нижне-грудного отдела | |
A05.03.002/6 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)/поясничный отдел | |
A05.03.002/1 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)/шейный отдел с захватом верхне-грудного отдела | |
A05.03.002/11 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)/шейный отдел | |
A05.03.002/16 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)/шейный отдел с исследованием кранио-вертебрального перехода | |
A05.23.009.008/2 | Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов/артериография | |
A05.23.009.008/1 | Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов/венография | |
A05.12.004/3 | Магнитно-резонансная артериография (одна область)/артерии шеи | |
A05.11.001 | Магнитно-резонансная томография средостения | |
A05.11.001/12 | Магнитно-резонансная томография средостения/со скрининговым обследованием легких | |
A05.30.011.002 | Магнитно-резонансная томография кисти | |
A05.30.012.002 | Магнитно-резонансная томография стопы | |
A05.04.001/3 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/височно-нижнечелюстные суставы с функциональными пробами | |
A05.04.001/1 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/голеностопный сустав | |
A05.04.001/2 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/два тазобедренных сустава | |
A05.04.001/4 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/коленный сустав | |
A05.04.001/9 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/крестцово-подвздошные суставы | |
A05.04.001/5 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/локтевой сустав | |
A05.04.001/6 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/лучезапястный сустав | |
A05.04.001/8 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)/плечевой сустав |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб. |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 810 | |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1260 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900 | |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 900 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1080 | |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1080 | |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1260 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1710 | |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 810 | |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1260 | |
Дуплексное сканирование артерий почек (Допплер) | 900 | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 720 | |
Ультразвуковое исследование селезенки | 720 | |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 810 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (ТА) трансабдоминальное | 1350 | |
УЗИ органов женского малого таза (ТА) трансабдоминальное с 3D/4D визуализацией | 2250 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (ТВ) трансвагиальное | 1440 | |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1350 | |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (повторное исследование в течении 1 цикла) | 900 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (ТА) трансабдоминальное | 1260 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальный доступ и ТРУЗИ) | 1710 | |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1260 | |
Ультразвуковое исследование плода (от малого срока до 10 недель) | 1530 | |
Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре (11,6 -13 недель и 6 дней с фото) | 1710 | |
Скрининг 2. (Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19 -21 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии) | 2160 | |
Скрининг 2, многоплодная беременность (Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19 — 21 недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности) Скрининг 2, многоплодная беременность. | 2520 | |
Скрининг 3 (Ультразвуковое исследование плода в третьем триместре беременностив сроке 30 недель-34 недели ) | 2160 | |
Скрининг 3, многоплодная беременность. Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности (30-34 недели)Скриннг 3, многоплодная беременность. Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности (30-34 недели) | 2520 | |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 900 | |
УЗ-цервикометрия (Ультразвуковое исследование шейки матки) | 900 | |
Ультразвуковое исследование плода во 2-3 триместре беременности (14 -40 недель с фото) | 1890 | |
Ультразвуковое исследование плодов в 2-3 триместре многоплодной беременности (14- 40 недель с фото) | 2340 | |
Запись на электронный носитель | 450 | |
Определение пола плода | 900 | |
Дуплексное (триплексное) сканирование аорты | 1350 | |
Дуплексное (триплексное) сканирование артерий верхних конечностей | 1440 | |
Дуплексное (триплексное) сканирование артерий нижних конечностей | 1710 | |
Дуплексное (триплексное) сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1980 | |
Дуплексное (триплексное) сканирование вен верхних конечностей | 1440 | |
Дуплексное (триплексное) сканирование вен нижних конечностей | 1710 | |
Дуплексное (триплексное) сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2340 | |
Дуплексное (триплексное) сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2790 | |
Дуплексное (триплексное) сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1710 | |
Эхокардиография ( УЗИ сердца ) | 2250 | |
Ультразвуковое исследование одного сустава | 1350 | |
Дуплексное (триплексное) сканирование шеи (БЦА) ребенка | 1350 | |
Дуплексное (триплексное) сосудов головы ребенка | 1350 | |
Нейросонография ребенка | 1080 | |
УЗИ молочных желез ребенка | 1080 | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов ребенка (одна анатомическая зона) | 720 | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря ребенка | 540 | |
УЗ МВП новорожденных (Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей у новорожденных) | 1350 | |
УЗ МВП (Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей у ребёнка) | 1350 | |
УЗИ ОБП новорожденные (Ультразвуковое исследование органов брюшной полости) | 1350 | |
УЗИ ОБП ребенка (Ультразвуковое исследование органов брюшной полости) | 1440 | |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников ребенка | 1080 | |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава новорожденного | 900 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы ребенка | 990 | |
Эхокардиография (УЗИ сердца) ребенка | 2700 | |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 550 |
Комплексное ультразвуковое исследование — «Профилактика» (Исследование включает в себя: УЗИ органов брюшной полости. УЗИ забрюшинного пространства. УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча. УЗИ органов малого таза) * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются | 4 200 | |
Комплексное ультразвуковое исследование — «Женское здоровье» (Ислледование включает в себя: УЗИ молочных желез. УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез. УЗИ матки и придатков.) * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются | 3 050 | |
Комплексное ультразвуковое исследование — «Уродинамика» (Исследование включает в себя: УЗИ почек и надпочечников. УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча. УЗИ предстательной железы трансабдоминальное.) * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются | 2 700 |
Процедурный кабинет
Код услуги | Наименование | Стоимость в руб. |
Забор мазка (гинекологического, урологического) | 160 | |
Забор крови из периферической вены | 120 | |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 240 | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов в условиях процедурного кабинета первый час (по назначению врача, без учета стоимости лекарственных препаратов) | 390 | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов в условиях процедурного кабинета второй и последующие часы (по назначению врача, без учета стоимости лекарственных препаратов) | 290 | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 160 | |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 240 | |
A05.10.006 | Регистрация ЭКГ (без описания) | 500 |
A05.10.006 | Регистрация ЭКГ (с описанием) | 750 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 160 |
A11.01.009 | Соскоб кожи | 160 |
A11.08.010.001 | Забор мазка со слизистой оболочки носоглотки | 160 |
A11.02.002 | Разовая медицинская помощь, включающая в/м инъекции лекарственных препаратов | 500 |
A11.12.003 | Разовая медицинская помощь, включающая в/в инфузию лекарственных препаратов | 1 000 |
A11.09.007.001 | Разовая медицинская помощь, включающая ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 500 |
A11.12.003 | Внутривенное введение тиоктовой кислоты в дозе 600 мг. (по назначению врача) | 2 000 |
A11.12.003 | Внутривенное введение тиоктовой кислоты в дозе 300 мг. (по назначению врача) | 1 500 |
A24.01.002 | Наложение компресса на кожу | 300 |
Дневной стационар
Код услуги | Наименование | Стоимость в руб. |
Пребывание на койке в условиях дневного стационара, первый час | 590 | |
Пребывание на койке в условиях дневного стационара свыше 1 часа, цена за каждый последующий час | 490 |
Выезд специалиста на дом
Код услуги | Наименование | Стоимость в руб. |
Выезд врача-специалиста на дом с осмотром, консультацией пациента (время на осмотр 30 мин) расстояние до 5 км от клиники * Выезд в Респ. Абхазия не осуществляется | 5 400 | |
Выезд врача-специалиста на дом с осмотром, консультацией пациента (время на осмотр 30 мин) расстояние до 10 км от клиники * Выезд в Респ. Абхазия не осуществляется | 6 300 | |
Доплата за превышение нахождения специалиста на адресе свыше 30 минут, но не более 60 минут | 490 | |
Выезд на дом медицинской сестры (фельдшера) для проведедения манипуляций: капельницы любой сложности и продолжительности; перевязка после операции или травмы; забор крови и другого биоматериала в стерильных условиях; уколы. Расстояние до 10 км от клиники * Медсестра ставит капельницу только при наличии назначений врача. ** Выезд в Респ. Абхазия не осуществляется | 2 000 | |
On-Line консультация врача с использованием телемедицинских технологий 20 минут | 650 |
Аллергология-иммунология
Код услуги | Наименование | Стоимость в руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога — иммунолога | 1 800 | |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога — иммунолога (детский прием) | 1 800 |
Гастроэнтерология
Код услуги | Наименование | Стоимость в руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 1 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (детский прием) | 1 600 | |
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС/Гастроскопия) | 2 160 | |
Забор биопсийного материала с помощью эндоскопии (при проведении ФГДС) | 590 | |
A26.16.004 | Экспресс исследование биоптатов слизистой желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 1000 |
Гематология
Код услуги | Наименование | Стоимость в руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога | 2 000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога (детский прием) | 2 000 |
Гинекология
Код услуги | Наименование | Стоимость в руб. |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1 550 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога (детский прием) | 1 550 |
В01.001.001 | Консультация врача гинеколога-эндокринолога | 1 550 |
В01.001.001 | Консультация врача гинеколога, специалиста по вопросам женского бесплодия | 2 000 |
Кольпоскопия | 1 450 | |
Вакуум-аспирация эндометрия шприцом МВА | 2 700 | |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали 1 категории (без стоимости спирали) | 1 800 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали 1 категории (с учетом стоимости спирали) | 2 500 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 700 | |
Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 4 800 | |
Пайпель-биопсия полости матки (без стоимости гистологического исследования) | 1 650 | |
Плазмолифтинг интимной зоны (1 пробирка) | 2 250 | |
Прицельная мультифокальная биопсия шейки матки (без гистологического исследования) | 2 900 | |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 800 |
Электрорадиохирургическая эксцизия шейки матки | 4 300 | |
Электрорадиохирургическая конизация шейки матки | 6 300 | |
Электроэксцизия (до 10 элементов) новообразования влагалища (аппарат «Фотек») | 2 250 | |
A11.04.004 | PRP терапия — введение аутоплазмы, обогащенную тромбоцитами, цена за 1 пробирку | 4 800 |
Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов | 3 300 |
Дерматология
Код услуги | Наименование | Стоимость в руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога | 1 350 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога (детский прием) | 1 350 | |
Дерматоскопия с фотофиксацией 1 элемент (осмотр кожи под увеличением Derm Lite 3) | 400 | |
Трихоскопия (Осмотр кожи головы и волос под увеличением) | 1 000 | |
A11.01.002 | Подкожное введение Дипроспана в очаги аллопеции (без учета стоимости лекарственного средства) | 1 000 |
Удаление кератомы на лице (1 элемент) методом электрокоагуляции | 600 | |
Удаление контагиозных моллюсков 1 категории (1 элемент)методом электрокоагуляции | 650 | |
Удаление ксантомы методом электрокоагуляции | 3 200 | |
A16.01.017.001 | Удаление невуса до 0,5 см (1 элемент) методом электрокоагуляции | 1 200 |
A16.01.017.001 | Удаление невуса более 0,5 см (1 элемент) методом электрокоагуляции | 1 800 |
Удаление папилломы на лице методом электрокоагуляции | 450 | |
Удаление папилломы на теле (1 элемент) методом электрокоагуляции | 600 | |
Удаление папилломы на теле (более 10 элементов) методом электрокоагуляции за 1 элемент | 350 | |
Удаление подошвенной бородавки методом электрокоагуляции | 1 550 | |
Удаление гемангиомы до 2 мм методом электрокоагуляции | 800 | |
Удаление гемангиомы от 2 мм методом электрокоагуляции | 2 000 | |
A11.04.004 | PRP терапия — введение аутоплазмы, обогащенную тромбоцитами, цена за 1 пробирку | 4 800 |
Диетология
Код услуги | Наименование | Стоимость в руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | 2 000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога (детский прием) | 2 000 |
Кардиология
Код услуги | Наименование | Стоимость в руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1 450 | |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 540 | |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование (ЭКГ по холтеру) до 16 часов | 2 200 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование (ЭКГ по холтеру) до 24 часов | 2 600 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование (ЭКГ по холтеру) от 24 часов до 36 часов | 3 800 |
Колопроктология
Код услуги | Наименование | Стоимость в руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога | 1 400 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога (детский прием) | 1 400 | |
Лигирование геморроидальных узлов аппаратом «Кварц» (наложение колец, цена за 1 кольцо) | 4 850 | |
Вскрытие острого гнойного парапроктита (под местной анестезией) | 7 200 | |
Удаление новообразования параректальной клетчатки (под местной анестезией) | 7 900 | |
Аноскопия | 450 | |
Ректороманоскопия | 1 350 | |
Иссечение хронической анальной трещины(под местной анестезией) | 12 600 | |
Удаление анальной бахромки (под местной анестезией) | 5 630 | |
Удаление папиллом и кондилом перианальной области и анального канала (под местной анестезией) | 4 860 | |
Удаление полипа анального канала (под местной анестезией) | 5 850 | |
Удаление полипа прямой кишки (под местной анестезией) | 6 650 | |
Перианальная блокада | 2 250 | |
Пресакральная блокада | 2 250 | |
A16.19.044 | Тромбэктомия геморроидальных узлов (под местной анестезией) | 8 100 |
Снятие послеоперационных швов | 600 | |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (перевязка раны после оперативного лечения) | 900 | |
A16.19.024 | Операция: Иссечение эпителиального копчикового хода | 24 000 |
В01.053.001 | Консультация врача-колопроктолога по допуску и подготовке к виртуальной колоноскопии | 1 000 |
Неврология
Код услуги | Наименование | Стоимость в руб. |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 600 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (детский прием) | 1 600 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, эпилептолога, паркинсонолога | 1 800 |
A15.02.001 | Кинезиотейпирование 1 зона | 1 500 |
A15.02.001 | Кинезиотейпирование 2 зоны | 2 500 |
A11.04.004 | Введение препаратов гилауроновой кислоты в полость сустава (без учета стоимости препарата) | 2 000 |
A11.04.004 | PRP терапия — введение аутоплазмы, обогащенную тромбоцитами, цена за 1 пробирку | 4 800 |
A11.02.002 | Миофасциальная блокада триггерной точки | 2 500 |
A11.02.002 | Миофасциальная блокада триггерной точки препаратом Дипроспан® | 3 200 |
A11.02.002 | Миофасциальная блокада триггерной точки препаратом Кеналог | 2 800 |
A11.04.004 | Блокада 1 сустава (межпозвонкового, плечевого, крестцово — подвздошного, тазобедренного, коленного, голеностопного, лучезапястного) | 2 000 |
A11.04.004 | Блокада зоны 1 кисти руки | 2 000 |
B01.003.004.008 | Паравертебральная блокада | 2 000 |
A25.24.001.002 | Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (лечение хронической мигрени) | 44 000 |
Онкология
Код услуги | Наименование | Стоимость в руб. |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 1 500 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога — маммолога | 1 500 |
A11.20.010 | Тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы, без учета стоимости исследования материала | 3 520 |
A11.22.001 | Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной или паращитовидной железы, без учета стоимости исследования материала | 1 920 |
A11.30.014 | Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем, без учета стоимости исследования материала | 5 000 |
A11.01.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи с пластикой тканей (папиломы, невусы, ксантомы, гемангиомы) 1 уровень сложности, без стоимости исследования материала | 8 000 |
Оториноларингология (ЛОР)
Код услуги | Наименование | Стоимость в руб. |
Прием (осмотр, консультация) ЛОР — врача (оториноларинголога) | 1 400 | |
Прием (осмотр, консультация) ЛОР — врача (оториноларинголога) (детский прием) | 1 400 | |
Прием ЛОР-врача с использованием эндоскопов | 1 600 | |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога-фониатра | 1 600 |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 750 |
Удаление серной пробки | 590 | |
Туалет наружного уха (при наружных отитах) | 500 | |
Вскрытие фурункула уха | 1 450 | |
Вскрытие фурункула носа | 2 160 | |
Вскрытие абсцесса перегородки носа | 2 450 | |
Вскрытие абсцесса глотки | 2 900 | |
Удаление инородного тела глотки | 1 300 | |
Удаление инородного тела носа | 1 100 | |
Удаление инородного тела уха | 1 000 | |
Анемизация носа | 350 | |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 350 |
Продувание слуховых труб | 450 | |
Промывание лакун миндалин | 850 | |
A16.08.023 | Промывание околоносовых пазух носа перемещением по Проетцу («кукушка») | 900 |
A16.08.019 | Смена трахеостомической трубки | 650 |
Офтальмология
Код услуги | Наименование | Стоимость в руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 550 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (детский прием) | 1 550 | |
Пневмотонометрия | 450 | |
