КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (КТ)
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ СОСУДОВ | ||
A06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 8 980 |
A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 9 920 |
A06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 8 980 |
A06.12.001.002 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 8 980 |
A06.12.052 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты | 11 820 |
A06.12.054 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 8 980 |
A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 8 980 |
A06.12.049 | Компьютерно-томографическая ангиопульмонография (сосуды легких) | 8 980 |
A06.12.031 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга и брахиоцефальных артерий | 9 930 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ | ||
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2 745 |
A06.08.009.001 | Компьютерная томография шеи | 3 310 |
A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2 745 |
A06.26.002 | Компьютерная томография глазного отверстия и канала зрительного нерва | 2 550 |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 2 550 |
A06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 4 540 |
A06.08.006 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 2 360 |
A06.08.006 | Компьютерная томография гортани | 2 360 |
A06.08.006 | Компьютерная томография придаточных пазух носа и гортани | 4 200 |
А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (дентальная) в том числе и для планирования протезирования зубов, имплантатов | 2 415 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ | ||
A06.03.058 | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 2 730 |
A06.03.058 | Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 2 730 |
A06.03.058 | Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 730 |
A06.03.058 | Компьютерная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2 730 |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография кисти | 2 520 |
A06.04.017 | Компьютерная томография лучезапястного сустава | 2 520 |
A06.04.017 | Компьютерная томография локтевого сустава | 2 520 |
A06.04.017 | Компьютерная томография плечевого сустава | 2 520 |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография стопы | 2 520 |
A06.04.017 | Компьютерная томография коленного сустава | 2 520 |
A06.04.017 | Компьютерная томография тазобедренных суставов | 2 835 |
A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 2 835 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости (ключицы) | 2 625 |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография плечевой кости | 3 310 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости (бедренной) | 2 625 |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография большеберцовой и малоберцовой костей 1 ноги | 2 835 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ | ||
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 2 625 |
A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 3 140 |
A06.28.009.002 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 2 680 |
A06.28.009. | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей | 3 875 |
A06.20.002 /003 | Компьютерная томография органов малого таза | 3 140 |
А06.30.0ХХ.001 | Компьютерная томография (онкопоиск) головы, брюшной полости, забрюшинного пространства, грудной клетки, малого таза | 17 010 |
A06.18.004 | Компьютерно-томографическая колоноскопия | 5 250 |
КОНТРАСТИРОВАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КТ | ||
А06.ХХ.00Х.002 | Компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастированием | 4 255 |
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
МСКТ ЛОР органов ( Височные кости, околоносовые пазухи, носоглотка) | 4 255 | |
МСКТ парных суставов (лучезапястных, локтевых, голеностопных, коленных) | 4 540 | |
МСКТ брюшной полости + Забрюшинное пространство | 4 725 | |
МСКТ двух плечевых суставов | 4 725 | |
МСКТ всех отделов позвоночника (Шейный + Грудной + Поясничный + Копчиковый) | 9 450 | |
МСКТ органов брюшной полости + Забрюшинное пространство + Органы малого таза | 7 560 | |
МСКТ брюшной полости, забрюшинного пространства, почек, мочевыводящих путей и мочевого пузыря с внутривенным контрастированием | 9 450 | |
МСКТ органов грудной клетки + Органы брюшной полости + Забрюшинное пространство + Органы малого таза | 9 925 | |
МСКТ органов брюшной полости + забрюшинного пространства + Ангиография брюшной аорты с внутривенным 4х-фазным болюсным контрастированием | 11 820 | |
МСКТ органов грудной клетки + Органы брюшной полости + Забрюшинное пространство + Органы малого таза с внутривенным контрастированием | 14 175 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
Не относится к медицинской услуге | Запись на диск | 105 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1 420 | |
Сравнительное описание МСКТ-исследований в динамике | 945 | |
Не относится к медицинской услуге | Архивирование на электронный носитель (CD-диск) | 105 |
Не относится к медицинской услуге | Запись на USB Flash — носитель | 630 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 1 510 |
A06.31.004 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 420 |
A06.31.004 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1 420 |
А06.03.042 | Рентгенография бедренной кости | 1 510 |
A06.03.053 | Рентгенография пальца стопы | 950 |
А06.03.034 | Рентгенография I пальца кисти | 950 |
A06.04.014 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1 420 |
A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1 900 |
А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в двух проекциях | 1 700 |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1 420 |
A06.04.015 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1 350 |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 700 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти | 1 510 |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 420 |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1 420 |
A06.03.017 | Рентгенография копчика | 1 040 |
A06.03.056 | Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 1 130 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца | 1 040 |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1 420 |
A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1 510 |
A06.03.007 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 420 |
A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1 230 |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1 420 |
А06.03.025 | Рентгенография плечевой кости | 1 420 |
A06.03.020 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 2 180 |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 520 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 370 |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 1 420 |
A06.03.023 | Рентгенография ребер (половина грудной клеткки) | 1 420 |
A06.03.053 | Рентгенография стоп в боковой проекции (с нагрузкой) | 1 900 |
A06.03.053 | Рентгенография стоп в прямой проекции (с нагрузкой) | 1 900 |
A06.03.053 | Рентгенография стопы | 1 510 |
А06.03.030 | Рентгенография таза | 1 570 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (в 2-х проекциях) | 1 420 |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренных суставов (ребёнку) | 1 700 |
A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 1 900 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 520 |
A06.04.010 | Рентгенография верхнего плечевого пояса с одной стороны (ключица, плечевой сустав) | 2 370 |
A06.28.011 | Уретрография восходящая | 4 520 |
A06.28.002 | Экскреторная урография | 5 250 |
A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 650 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ)
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
Ультразвуковое исследование поверхностно расположенных органов | ||
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 940 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 450 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 050 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 050 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 270 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1 270 |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 450 |
B03.052.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1 930 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 940 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 450 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек (Допплер) | 1 050 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 850 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 850 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 940 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза | ||
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (ТА) трансабдоминальное | 1 560 |
A04.20.001.004 | УЗИ органов женского малого таза (ТА) трансабдоминальное | 2 640 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (ТВ) трансвагинальное | 1 670 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 560 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (повторное исследование в течении 1 цикла) | 1 045 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (ТА) трансабдоминальное | 1 450 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальный доступ и ТРУЗИ) | 2 015 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 450 |
Ультразвуковое исследование беременности | ||
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (от малого срока до 10 недель) | 1 795 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре (11,6 -13 недель и 6 дней с фото) | 1 990 |
A04.30.001 | Скрининг 2. (Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19 -21 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии) | 2 500 |
A04.30.001.006 | Скрининг 2, многоплодная беременность (Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19 — 21 недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности) Скрининг 2, многоплодная беременность — выполнение услуги временно приостановлено, подробную информацию уточняйте у администратора | 2 915 |
A04.30.001.007 | Скрининг 3 (Ультразвуковое исследование плода в третьем триместре беременностив сроке 30 недель-34 недели) — выполнение услуги временно приостановлено, подробную информацию уточняйте у администратора | 2 520 |
A04.30.001.008 | Скрининг 3, многоплодная беременность. Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности (30-34 недели)Скриннг 3, многоплодная беременность. Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности (30-34 недели) — выполнение услуги временно приостановлено, подробную информацию уточняйте у администратора | 2 915 |
A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 045 |
A04.20.001.004 | УЗ-цервикометрия (Ультразвуковое исследование шейки матки) | 1 045 |
A04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода во 2-3 триместре беременности (14 -40 недель с фото) | 2 200 |
A04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование плодов в 2-3 триместре многоплодной беременности (14- 40 недель с фото) | 2 750 |
Определение пола плода | 1 045 | |
Ультразвуковое исследование сердца и сосудов | ||
A04.12.003 | Дуплексное (триплексное) сканирование аорты | 1 585 |
A04.12.005.002 | Дуплексное (триплексное) сканирование артерий верхних конечностей | 1 695 |
A04.12.006.001 | Дуплексное (триплексное) сканирование артерий нижних конечностей | 2 020 |
A04.12.003.001 | Дуплексное (триплексное) сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2 310 |
A04.12.005.004 | Дуплексное (триплексное) сканирование вен верхних конечностей | 1 695 |
A04.12.006.002 | Дуплексное (триплексное) сканирование вен нижних конечностей | 2 015 |
A04.12.005 | Дуплексное (триплексное) сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 750 |
A04.12.006 | Дуплексное (триплексное) сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3 290 |
A04.12.005.005 | Дуплексное (триплексное) сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 020 |
A04.10.002 | Эхокардиография ( УЗИ сердца ) | 2 640 |
Ультразвуковое исследование артерий аортобедренного сегмента | 1 320 | |
Ультразвуковое исследование опорно-двигательного аппарата | ||
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование одного сустава | 1 595 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование карпального канала | 1 760 |
Ультразвуковое исследование в детском возрасте | ||
A04.12.005.005 | Дуплексное (триплексное) сканирование шеи (БЦА) ребенка | 1 595 |
A04.23.001.001 | Дуплексное (триплексное) сканирование сосудов головы ребенка | 1 595 |
A04.23.001 | Нейросонография ребенка | 1 265 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез ребенка | 1 265 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов ребенка (одна анатомическая зона) | 850 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря ребенка | 630 |
A04.28.002 | УЗИ МВП новорожденных (Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей у новорожденных) | 1 590 |
A04.28.002 | УЗИ МВП (Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей у ребёнка) | 1 590 |
B03.052.001 | УЗИ ОБП новорожденные (Ультразвуковое исследование органов брюшной полости) | 1 590 |
A04.16.001 | УЗИ ОБП ребенка (Ультразвуковое исследование органов брюшной полости) | 1 695 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников ребенка | 1 270 |
A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава новорожденного | 1 050 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы ребенка | 1 150 |
A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) ребенка | 3 140 |
Комплексные услуги | ||
B03.052.001 | * Комплексное ультразвуковое исследование — «Профилактика» (Исследование включает в себя: УЗИ органов брюшной полости. УЗИ забрюшинного пространства. УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча. УЗИ органов малого таза) * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются | 4 750 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование — «Женское здоровье» (Ислледование включает в себя: УЗИ молочных желез. УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез. УЗИ матки и придатков.) * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются | 3 550 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование — «Уродинамика» (Исследование включает в себя: УЗИ почек и надпочечников. УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча. УЗИ предстательной железы трансабдоминальное.) * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются | 3 080 |
Бесшовная безоперационная пересадка волос
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
A01.01.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога | 1 600 |
A16.01.025 | Бесшовная безоперационная пересадка волос в область волосистой части головы, за 1 графт | 200 |
A16.26.017 | Бесшовная беоперационная пересадка волос в область бровей, обе брови одновременно | 70 100 |
Процедурный кабинет
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
A11.20.005 A11.28.006 | Забор мазка (гинекологического, урологического) | 270 |
A11.12.009 | Забор крови из периферической вены | 225 |
A11.13.001 | Взятие капиллярной крови | 225 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов струйно (без учета стоимости лекарственных препаратов). | 420 |
A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов в условиях процедурного кабинета первый час (по назначению врача, без учета стоимости лекарственных препаратов) | 630 |
Доплата за второй и последующие часы непрерывного внутривенного введения лекарственных препаратов в условиях процедурного кабинета за каждый последующий час. | 260 | |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 270 |
A11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 350 |
A11.12.003.002 | Внутривенное введение лекарственных препаратов для тромболитической терапии | 730 |
A05.10.006 | Регистрация ЭКГ (без описания) | 400 |
A05.10.006 | Регистрация ЭКГ (с описанием) | 800 |
A05.10.006 | Регистрация ЭКГ с физической нагрузкой (с описанием) | 1 150 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 270 |
A11.01.009 | Соскоб кожи | 270 |
A11.08.010.001 | Забор мазка со слизистой оболочки носоглотки | 270 |
A11.02.002 | Разовая медицинская помощь, включающая в/м инъекции лекарственных препаратов | 630 |
A11.12.003 | Разовая медицинская помощь, включающая в/в инфузию лекарственных препаратов | 1 150 |
A11.09.007.001 | Разовая медицинская помощь, включающая ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 630 |
A11.12.003 | Внутривенное введение тиоктовой кислоты в дозе 600 мг. | 2 100 |
A11.12.003 | Внутривенное введение тиоктовой кислоты в дозе 300 мг. | 1 600 |
A24.01.002 | Наложение компресса на кожу | 420 |
A12.09.001.003 | Спирография (определение функции внешнего дыхания) | 630 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 920 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка 1 раны или инфицированной ткани (перевязка раны после оперативного лечения) | 1 050 |
PRP терапия — введение аутоплазмы. обогащенную тромбоцитами, цена за 1 пробирку | 5 200 | |
A15.03.010 | Снятие гипсовых, полиуретановых лонгет | 1 420 |
Дневной стационар
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
Не относится к медицинской услуге | Пребывание на койке в условиях дневного стационара, первый час | 720 |
Не относится к медицинской услуге | Пребывание на койке в условиях дневного стационара свыше 1 часа, цена за каждый последующий час | 590 |
A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов в условиях дневного стационара (по назначению врача, без учета стоимости лекарственных препаратов) | 690 |
Оказание врачебной помощи, включающая в\в введение препаратов в условиях дневного стационара (по назначению врача) | 2 600 |
Выезд специалиста на дом
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
Выезд врача-специалиста на дом с осмотром, консультацией пациента (время на осмотр 30 мин) расстояние до 5 км от клиники * Выезд в Респ. Абхазия не осуществляется | 5 500 | |
Выезд врача-специалиста на дом с осмотром, консультацией пациента (время на осмотр 30 мин) расстояние до 10 км от клиники * Выезд в Респ. Абхазия не осуществляется | 6 400 | |
Выезд врача-специалиста на дом с осмотром, консультацией пациента (время на осмотр 30 мин) в ПГТ Красная поляна | 9 000 | |
Не относится к медицинской услуге | Доплата за каждый последующий час нахождения врача на вызове сверх установленного времени (30 мин.) | 1 800 |
Выезд на дом медицинской сестры (фельдшера) для проведедения манипуляций: капельницы любой сложности и продолжительности; перевязка после операции или травмы; забор крови и другого биоматериала в стерильных условиях; уколы. Расстояние до 10 км от клиники * Медсестра ставит капельницу только при наличии назначений врача. ** Выезд в Респ. Абхазия не осуществляется | 2 200 | |
A11.12.003 | Оказание врачебной помощи на дому, включающая в\в введение препаратов | 8 100 |
Выезд на дом медицинской сестры или фельдшера для проведения манипуляций по назначению врача (расстояние от 3 до 10 км от клиники, время манипуляции до 60 мин.) * Выезд в Респ. Абхазия не осуществляется | 2 600 | |
Выезд на дом медицинской сестры (фельдшера) для проведения манипуляций на расстояние от 3 до 10 км от клиники | 2 600 | |
A11.12.003 | Выезд на дом медицинской сестры (фельдшера) для проведения манипуляций на расстояние более 10 км от клиники (цена услуги может изменяться, в зависимости от расстояния) | 5 100 |
Не относится к медицинской услуге | Доплата за каждый последующий час нахождения медсестры или фельдшера на вызове сверх установленного времени (1 час) | 950 |
Дополнительные услуги
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
Не относится к медицинской услуге | Стоянка транспортных средств на парковке SMC, прибывших без цели посещения медицинского ценра. Цена за 1 сутки с первой минуты. | 1 600 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование (ЭКГ по холтеру) до 16 часов | 2 400 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование (ЭКГ по холтеру) до 24 часов | 2 800 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование (ЭКГ по холтеру) от 24 часов до 36 часов | 4 100 |
On-Line консультация врача с использованием телемедицинских технологий 20 минут | 790 | |
Повторная выдача справки взамен утраченной | 400 | |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование (ЭКГ по холтеру) от 48 часов до 72 часов | 6 000 |
Комплексные услуги
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
B03.052.001 | * Комплексное ультразвуковое исследование — «Профилактика» (Исследование включает в себя: УЗИ органов брюшной полости. УЗИ забрюшинного пространства. УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча. УЗИ органов малого таза) * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются | 4 600 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование — «Женское здоровье» (Ислледование включает в себя: УЗИ молочных желез. УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез. УЗИ матки и придатков.) * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются | 3 350 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование — «Уродинамика» (Исследование включает в себя: УЗИ почек и надпочечников. УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча. УЗИ предстательной железы трансабдоминальное.) * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются | 3 000 |
CHECK-UP для детей «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК» * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются | 16 000 | |
CHECK-UP для мужчин «Я-ЗДОРОВ maximum» * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются | 30 600 | |
CHECK-UP для мужчин «Я-ЗДОРОВ standart» * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются | 17 090 | |
B03.001.004 | CHECK-UP для женщин «Я-ЗДОРОВА maximum» * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются | 36 090 |
B03.001.004 | CHECK-UP для женщин «Я-ЗДОРОВА standart» * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются | 20 290 |
Check-UP «Здоровая печень» * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются | 5 090 |
Аллергология-иммунология
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2 000 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1 800 |
B01.002.001 | Прием врача аллерголога-иммунолога (детский прием) | 2 000 |
B01.002.002 | Прием врача аллерголога-иммунолога (детский прием) повторный | 1 800 |
B01.002.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача аллерголога — иммунолога | 900 |
Гастроэнтерология
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 800 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 600 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (детский прием) первичный | 1 700 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (детский прием) повторный | 1 550 |
A03.16.003 | Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС/Гастроскопия) | 2 900 |
A11.16.002 | Забор биопсийного материала с помощью эндоскопии (при проведении ФГДС) | 730 |
A26.16.004 | Экспресс исследование биоптатов слизистой желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 1 170 |
Гематология
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 2 600 |
B01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 2 400 |
Гинекология
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 950 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 750 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога (детский прием) первичный | 1 950 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога (детский прием) повторный | 1 750 |
B01.001.001 | Консультация врача гинеколога, специалиста по вопросам женского бесплодия | 2 100 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1 650 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали 1 категории (без стоимости спирали) | 2 000 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали 1 категории (с учетом стоимости спирали) | 2 750 |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 900 |
A11.20.003 | Пайпель-биопсия полости матки (без стоимости гистологического исследования) | 1 850 |
A11.01.002 | Плазмолифтинг интимной зоны, цена за 1 пробирку | 3 900 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2 000 |
A16.20.097 | Электрорадиохирургическая эксцизия шейки матки | 4 700 |
A11.20.011.001 | Электрорадиохирургическая конизация шейки матки | 6 800 |
A16.20.059.003 | Электроэксцизия (до 10 элементов) новообразования влагалища (аппарат «Фотек») | 2 500 |
A16.20.091 | Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов | 3 600 |
Дерматология
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 800 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 600 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога (детский прием) первичный | 1 800 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога (детский прием) повторный | 1 600 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога по вопросам удаления новообразований | 700 |
A03.01.001 | Дерматоскопия с фотофиксацией 1 элемент (осмотр кожи под увеличением Derm Lite 3) | 530 |
A03.01.001 | Трихоскопия (Осмотр кожи головы и волос под увеличением) | 1 200 |
A11.01.002 | Подкожное введение Дипроспан в очаги аллопеции (без учета стоимости лекарственного средства) | 1 200 |
A16.01.017.001 | Удаление кератомы на лице (1 элемент) методом электрокоагуляции | 750 |
A16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков 1 категории (1 элемент)методом электрокоагуляции * | 800 |
A16.01.017.001 | Удаление ксантомы методом электрокоагуляции | 3 500 |
A16.01.017.001 | Удаление невуса до 0,5 см (1 элемент) методом электрокоагуляции | 1 350 |
A16.01.017.001 | Удаление невуса более 0,5 см (1 элемент) методом электрокоагуляции | 1 950 |
A16.01.017.001 | Удаление папилломы на лице методом электрокоагуляции | 580 |
A16.01.017.001 | Удаление папилломы на теле (1 элемент) методом электрокоагуляции | 750 |
A16.01.017.001 | Удаление папилломы на теле (более 10 элементов) методом электрокоагуляции (цена за 1 элемент) | 450 |
A16.01.017.001 | Удаление подошвенной бородавки методом электрокоагуляции | 1 750 |
A16.01.017.001 | Удаление гемангиомы до 2 мм методом электрокоагуляции | 950 |
A16.01.017.001 | Удаление гемангиомы от 2 мм методом электрокоагуляции | 2 200 |
A02.01.006 | Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) | 300 |
Диетология
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 2 600 |
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 2 100 |
Кардиология
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 950 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 800 |
A11.04.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 1 800 |
A11.04.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1 650 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 650 |
Колопроктология
Код номенклатуры | Наименование | Стоимость в руб. |
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2 000 |
B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 900 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога (детский прием с 15 лет) первичный | 2 000 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога (детский прием с 15 лет) повторный | 1 900 |
A16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов аппаратом «Кварц» (наложение колец, цена за 1 кольцо) | 5 300 |
Вскрытие и дренирование абсцесса эпителиального копчикового хода | 9 100 | |
