+7 (988) 400-06-41 звонки в соцсетях +7 (940) 900-77-99 звонки с Абхазии
Ультразвуковое исследование – это метод диагностики, который используют для оценки практически всех систем и органов человека. Это самый популярный, простой и информативный метод исследования и постановки диагнозов , а так же оценки динамики лечения.
Помимо акушерско-гинекологической клиники, ультразвук очень широко используется в терапевтической, хирургической клинике, при помощи ультразвука можно зафиксировать наличие опухоли, для дальнейшего исследование ее характера. Так же при помощи ультразвука можно исследовать почки, печень, поджелудочную железу, размер и структуру щитовидной железы.
Ультразвуковая диагностика
| Наименование | Стоимость в руб. |
| Без категории | |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 2530 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 2585 |
| Проведение допплерометрии во время ультразвукового исследования | 1540 |
| Проведение элластографии во время ультразвукового исследования | 1430 |
| Ультразвуковое исследование орбиты глаза | 1540 |
| Ультразвуковое исследование интракраниальных артерий головного мозга | 2860 |
| Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 3300 |
| Ультразвуковое исследование поверхностно расположенных органов | |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1760 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 2530 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1870 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1815 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1980 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |
| Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 2090 |
| Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 2310 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 3025 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1980 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2310 |
| Дуплексное сканирование артерий почек (Допплер) | 2860 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1870 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 1650 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1705 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза | |
| УЗИ органов малого таза | 3300 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков | 2530 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 2420 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (повторное исследование в течении 1 цикла) | 1980 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (ТА) трансабдоминальное | 2860 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальный доступ и ТРУЗИ) | 3080 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2310 |
| Ультразвуковое исследование беременности | |
| Ультразвуковое исследование плода (от малого срока до 10 недель) | 2750 |
| Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре (11,6 -13 недель и 6 дней с фото) | 3190 |
| Скрининг 2. (Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19 -21 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии) | 3850 |
| Скрининг 2, многоплодная беременность (Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19 — 21 недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности) Скрининг 2, многоплодная беременность — выполнение услуги временно приостановлено, подробную информацию уточняйте у администратора | 3850 |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1925 |
| УЗ-цервикометрия (Ультразвуковое исследование шейки матки) | 1925 |
| Ультразвуковое исследование плода во 2-3 триместре беременности (14 -40 недель с фото) | 3300 |
| Ультразвуковое исследование плодов в 2-3 триместре многоплодной беременности (14- 40 недель с фото) | 3630 |
| Определение пола плода | 1925 |
| Ультразвуковое исследование сердца и сосудов | |
| Дуплексное (триплексное) сканирование аорты | 2530 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование артерий верхних конечностей | 2530 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование артерий нижних конечностей | 2970 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 3300 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование вен верхних конечностей | 2530 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование вен нижних конечностей | 2970 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3850 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4510 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2970 |
| Эхокардиография ( УЗИ сердца ) | 3300 |
| Ультразвуковое исследование артерий аортобедренного сегмента | 2200 |
| Ультразвуковое исследование опорно-двигательного аппарата | |
| Ультразвуковое исследование одного сустава | 2200 |
| Ультразвуковое исследование карпального канала | 2530 |
| Ультразвуковое исследование двух парных суставов | 3520 |
| Ультразвуковое исследование в детском возрасте | |
| Дуплексное (триплексное) сканирование шеи (БЦА) ребенка | 2530 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование сосудов головы ребенка | 2310 |
| Нейросонография ребенка | 2035 |
| УЗИ молочных желез ребенка | 2090 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов ребенка (одна анатомическая зона) | 1595 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря ребенка | 2365 |
| УЗИ МВП новорожденных (Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей у новорожденных) | 2365 |
| УЗИ МВП (Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей у ребёнка) | 2365 |
| УЗИ ОБП новорожденные (Ультразвуковое исследование органов брюшной полости) | 2475 |
| УЗИ ОБП ребенка (Ультразвуковое исследование органов брюшной полости) | 2475 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников ребенка | 2090 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава новорожденного | 2090 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы ребенка | 1980 |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) ребенка | 3740 |
| Комплексные услуги | |
| * Комплексное ультразвуковое исследование — «Профилактика» (Исследование включает в себя: УЗИ органов брюшной полости. УЗИ забрюшинного пространства. УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча. УЗИ органов малого таза) * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются |
7040 |
| Комплексное ультразвуковое исследование — «Женское здоровье» (Исследование включает в себя: УЗИ молочных желез. УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез. УЗИ матки и придатков.) * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются |
5830 |
| Комплексное ультразвуковое исследование — «Уродинамика» (Исследование включает в себя: УЗИ почек и надпочечников. УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча. УЗИ предстательной железы трансабдоминальное.) * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются |
4620 |
Уважаемые посетители сайта! Информируем Вас о том, что в связи с возможными изменениями в некоторых услугах — их актуальность и цены уточняйте у администраторов SMC, телефон: 8 800 201 77 99
Для чего нужна УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
УЗИ даёт возможность оценить анатомию и состояние органов грудной и брюшной полостей, забрюшинного пространства. Показания к его проведению очень разнообразны. Это различные заболевания органов сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочеполовой системы: воспалительные процессы, новообразования, кисты, пороки развития, травмы и т.д. Широко используется УЗИ для установления факта беременности, наблюдения за плодом и т.п.















