+7 (988) 400-06-41 звонки в соцсетях +7 (940) 900-77-99 звонки с Абхазии
Ультразвуковое исследование – это метод диагностики, который используют для оценки практически всех систем и органов человека. Это самый популярный, простой и информативный метод исследования и постановки диагнозов , а так же оценки динамики лечения.
Помимо акушерско-гинекологической клиники, ультразвук очень широко используется в терапевтической, хирургической клинике, при помощи ультразвука можно зафиксировать наличие опухоли, для дальнейшего исследование ее характера. Так же при помощи ультразвука можно исследовать почки, печень, поджелудочную железу, размер и структуру щитовидной железы.
Ультразвуковая диагностика
| Наименование | Стоимость в руб. |
| Без категории | |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 2300 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 2350 |
| Проведение допплерометрии во время ультразвукового исследования | 1400 |
| Проведение элластографии во время ультразвукового исследования | 1300 |
| Ультразвуковое исследование орбиты глаза | 1400 |
| Ультразвуковое исследование интракраниальных артерий головного мозга | 2600 |
| Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 3000 |
| Ультразвуковое исследование поверхностно расположенных органов | |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1600 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 2300 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1700 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1650 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1800 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |
| Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1900 |
| Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 2100 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 2750 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1800 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2100 |
| Дуплексное сканирование артерий почек (Допплер) | 2600 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1700 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 1500 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1550 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза | |
| УЗИ органов малого таза | 3000 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков | 2300 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 2200 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (повторное исследование в течении 1 цикла) | 1800 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (ТА) трансабдоминальное | 2600 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальный доступ и ТРУЗИ) | 2800 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2100 |
| Ультразвуковое исследование беременности | |
| Ультразвуковое исследование плода (от малого срока до 10 недель) | 2500 |
| Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре (11,6 -13 недель и 6 дней с фото) | 2900 |
| Скрининг 2. (Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19 -21 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии) | 3500 |
| Скрининг 2, многоплодная беременность (Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19 — 21 недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности) Скрининг 2, многоплодная беременность — выполнение услуги временно приостановлено, подробную информацию уточняйте у администратора | 3500 |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1750 |
| УЗ-цервикометрия (Ультразвуковое исследование шейки матки) | 1750 |
| Ультразвуковое исследование плода во 2-3 триместре беременности (14 -40 недель с фото) | 3000 |
| Ультразвуковое исследование плодов в 2-3 триместре многоплодной беременности (14- 40 недель с фото) | 3300 |
| Определение пола плода | 1750 |
| Ультразвуковое исследование сердца и сосудов | |
| Дуплексное (триплексное) сканирование аорты | 2300 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование артерий верхних конечностей | 2300 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование артерий нижних конечностей | 2700 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 3000 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование вен верхних конечностей | 2300 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование вен нижних конечностей | 2700 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3500 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4100 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2700 |
| Эхокардиография ( УЗИ сердца ) | 3000 |
| Ультразвуковое исследование артерий аортобедренного сегмента | 2000 |
| Ультразвуковое исследование опорно-двигательного аппарата | |
| Ультразвуковое исследование одного сустава | 2000 |
| Ультразвуковое исследование карпального канала | 2300 |
| Ультразвуковое исследование двух парных суставов | 3200 |
| Ультразвуковое исследование в детском возрасте | |
| Дуплексное (триплексное) сканирование шеи (БЦА) ребенка | 2300 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование сосудов головы ребенка | 2100 |
| Нейросонография ребенка | 1850 |
| УЗИ молочных желез ребенка | 1900 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов ребенка (одна анатомическая зона) | 1450 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря ребенка | 2150 |
| УЗИ МВП новорожденных (Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей у новорожденных) | 2150 |
| УЗИ МВП (Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей у ребёнка) | 2150 |
| УЗИ ОБП новорожденные (Ультразвуковое исследование органов брюшной полости) | 2250 |
| УЗИ ОБП ребенка (Ультразвуковое исследование органов брюшной полости) | 2250 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников ребенка | 1900 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава новорожденного | 1900 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы ребенка | 1800 |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) ребенка | 3400 |
| Комплексные услуги | |
| * Комплексное ультразвуковое исследование — «Профилактика» (Исследование включает в себя: УЗИ органов брюшной полости. УЗИ забрюшинного пространства. УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча. УЗИ органов малого таза) * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются | 6400 |
| Комплексное ультразвуковое исследование — «Женское здоровье» (Исследование включает в себя: УЗИ молочных желез. УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез. УЗИ матки и придатков.) * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются | 5300 |
| Комплексное ультразвуковое исследование — «Уродинамика» (Исследование включает в себя: УЗИ почек и надпочечников. УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча. УЗИ предстательной железы трансабдоминальное.) * Дисконтные карты на комплексную услугу не применяются | 4200 |
Уважаемые посетители сайта! Информируем Вас о том, что в связи с возможными изменениями в некоторых услугах — их актуальность и цены уточняйте у администраторов SMC, телефон: 8 800 201 77 99
Для чего нужна УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
УЗИ даёт возможность оценить анатомию и состояние органов грудной и брюшной полостей, забрюшинного пространства. Показания к его проведению очень разнообразны. Это различные заболевания органов сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочеполовой системы: воспалительные процессы, новообразования, кисты, пороки развития, травмы и т.д. Широко используется УЗИ для установления факта беременности, наблюдения за плодом и т.п.













